23ème édition,
dimanche 30 mars 2025
départ dans 114 jours
La Roue Tourangelle 2024

Classement de La Roue Tourangelle 2008

Pl. Doss. Participants Equipe Temps
1. 22 ukr KONDRUT Vitaly ISO 4h28'52"
2. 23 ukr CHUCHULIN Roman ISO 4h28'52"
3. 133 pol MARYCZ Jaroslaw TFC 4h31'22"
4. 35 bel PARDINI Olivier STO 4h31'29"
5. 98 rus PORSEV* Alexander KAT 4h31'29"
6. 21 ukr KRIVTSOV Dmytro ISO 4h31'29"
7. 66 den HOBERG* Morten TLO 4h31'29"
8. 24 ukr KOSTYUK Denys ISO 4h31'29"
9. 185 fra FOUCHER Sébastien GCS 4h31'29"
10. 147 rus SAMOKHVALOV* Dmitri TGE 4h31'29"
11. 113 lat ERNESTOVSKIS* Daniels DNL 4h31'29"
12. 171 fra CLAIN Médéric SCT 4h31'29"
13. 27 ukr AGARKOV* Yuriy ISO 4h31'29"
14. 51 den GULDHAMMER* Thomas DES 4h31'29"
15. 58 den TRONBORG Michael DES 4h31'29"
16. 33 fra FONDARD Romain STO 4h31'29"
17. 52 den JEBJERG Kasper DES 4h31'29"
18. 146 rus SAMOKHVALOV* Anton TGE 4h31'29"
19. 173 fra RACAULT Cénéric SCT 4h31'29"
20. 215 rus KUDASHEV Denis ESG 4h31'29"
21. 1 fra BERNAUDEAU* Mathieu VUP 4h31'29"
22. 132 sui LAUENER* Alain TFC 4h31'29"
23. 194 fra GAULT* Benjamin CGO 4h31'29"
24. 83 lux HEYMANS Cyrille CCD 4h31'29"
25. 141 rus ARGUELYES* Arkimedes TGE 4h31'29"
26. 144 rus IVANOV* Vladimir TGE 4h31'29"
27. 105 sui ROHNER* Lukas ARH 4h31'29"
28. 73 est LEBEDEV Andri KCT 4h31'29"
29. 164 esp URAIN* Benat GLA 4h31'29"
30. 187 fra SINNER* Christophe GCS 4h31'29"
31. 221 fra BARBEY Jérome VCR 4h31'29"
32. 6 fra NAULEAU* Bryan VUP 4h31'29"
33. 115 est AUSTA Caspar DNL 4h31'29"
34. 38 bel ZINGLE* Romain STO 4h31'29"
35. 25 ukr YUGOV* Anatoly ISO 4h31'29"
36. 162 esp ARANZABAL* Unai GLA 4h31'29"
37. 55 den ENO JOERGENSEN* Ricky DES 4h31'29"
38. 156 ned DEN HERTOG Reijer MCT 4h31'29"
39. 95 rus SOLOMENNIKOV* Andrey KAT 4h31'29"
40. 11 fra BONNET Samuel CAC 4h31'29"
41. 56 den OREDSSON Thomas DES 4h31'29"
42. 61 den FODER Daniel TLO 4h31'29"
43. 74 est MUSTONEN Andrei KCT 4h31'29"
44. 166 esp ZABALETA Garikoitz GLA 4h31'29"
45. 57 den REIHS Michael DES 4h31'29"
46. 142 rus NIKOLAEV* Evgeny TGE 4h31'29"
47. 131 nam DAN Craven TFC 4h31'29"
48. 36 bel PIVA* David STO 4h31'29"
49. 82 ita FORNER Eddy CCD 4h31'29"
50. 26 ukr TOPCHANYUK* Artem ISO 4h31'29"
51. 93 rus KETOEV Yan KAT 4h31'29"
52. 137 lux GASTAUER* Ben TFC 4h31'29"
53. 75 est PROUS Pritt KCT 4h31'29"
54. 53 den JORGENSEN René DES 4h31'29"
55. 177 fra RACAULT* Ronan SCT 4h31'40"
56. 14 fra JARRY* Alexis CAC 4h31'40"
57. 87 lux POOS Christan CCD 4h31'40"
58. 102 ger HENIG* Andreas ARH 4h31'42"
59. 145 rus OVECHKIN* Artem TGE 4h31'42"
60. 54 den MORTENSEN Martin DES 4h31'42"
61. 103 sui BOURGEOIS Guillaume ARH 4h31'42"
62. 81 ger BLANK Hannes CCD 4h31'42"
63. 37 fra ZEN Jean STO 4h31'42"
64. 3 fra CHERRUAULT* Romain VUP 4h31'42"
65. 161 esp ARTOLA Ugaitz GLA 4h31'42"
66. 28 ukr SHEYDYK Oleksandr ISO 4h31'42"
67. 106 ger HONSTEIN Timo ARH 4h31'42"
68. 8 fra TELLIER* Luc VUP 4h31'42"
69. 34 fra DRANCOURT Pierre STO 4h31'46"
70. 148 rus STARODUBTSEV* Stanislav TGE 4h31'46"
71. 116 lat MELEHS Olegs DNL 4h31'46"
72. 62 den ALMBLAD Jan TLO 4h31'48"
73. 227 fra VERMEULEN Franck VCR 4h31'51"
74. 96 rus KRITSKIY* Timofey KAT 4h31'55"
75. 68 den KOLLERUP JACOB TLO 4h32'13"
76. 67 den JUSTESEN Benjamin TLO 4h32'13"
77. 151 ned ANDREA Erik MCT 4h32'16"
78. 163 esp OCAMPOS* Aitor GLA 4h32'19"
79. 104 tkm LEONOVICH Igor ARH 4h32'43"
80. 2 ber BUTTERFIELD Tyler VUP 4h32'43"
81. 71 pol WADECKI Adam KCT 4h32'46"
82. 138 pol CZAJKOSWSKI* Konrad TFC 4h32'46"
83. 5 fra MAILLET* Josselin VUP 4h32'46"
84. 217 fra RABOUY* Miguel ESG 4h32'46"
85. 32 bel VANGENECHTEN* Jonas STO 4h32'58"
86. 214 fra REY Fabien ESG 4h32'58"
87. 86 swe NILSSON Hakan CCD 4h33'34"
88. 211 fra CAPDEPUY* Nicolas ESG 4h33'56"
89. 4 est JOEAAR* Gert VUP 4h34'16"
90. 64 den SEAD* Mujacevic TLO 4h34'16"
91. 84 lux KIRSCH* Carlo CCD 4h34'24"
92. 152 ned VAN AGTMAAL Peter MCT 4h34'24"