23ème édition,
dimanche 30 mars 2025
départ dans 6 jours
La Roue Tourangelle 2025

Classement de La Roue Tourangelle 2024

Pl. Doss. Participants Equipe Temps
1. 86 fra TESSON Jason TEN 04:41:22
2. 15 bel THIJSSEN Gerben IWA 04:41:22
3. 21 bel BIERMANS Jenthe ARK 04:41:22
4. 1 irl TOWNSEND Rory Q36 04:41:22
5. 27 fra VENTURINI Clément ARK 04:41:22
6. 146 fra MORIN Emmanuel VRR 04:41:22
7. 76 ita ZANONCELLO Enrico VBF 04:41:22
8. 92 esp GALVAN FERNANDEZ Francisco EKP 04:41:22
9. 113 cze *KOPECKÝ Matyás TNN 04:41:22
10. 155 fra *HENNEQUIN Paul NMC 04:41:22
11. 131 fra GUEGAN Maël UCN 04:41:22
12. 71 ita FIORELLI Filippo VBF 04:41:22
13. 11 bel *BRAET Vito IWA 04:41:22
14. 41 fra *LAPEIRA Paul DAT 04:41:22
15. 162 fra DELETTRE Alexandre AUB 04:41:22
16. 22 fra DAUPHIN Florian ARK 04:41:22
17. 126 bel *VAN HAUTEGEM Leander SQD 04:41:22
18. 122 ita *RACCAGNI NOVIERO Andrea SQD 04:41:22
19. 62 nor DVERSNES Fredrik UXM 04:41:22
20. 35 fra MARIAULT Axel COF 04:41:22
21. 163 fra CARDIS Romain AUB 04:41:22
22. 52 fra SARREAU Marc GFC 04:41:22
23. 144 fra LEVEAU Jérémy VRR 04:41:29
24. 167 rsa VAN NIEKERK Morne AUB 04:41:30
25. 101 esp ABERASTURI IZAGA Jon EUS 04:41:30
26. 36 fra PEREZ Anthony COF 04:41:30
27. 47 fra *VERSCHUREN Killian DAT 04:41:30
28. 161 fra DELACROIX Théo AUB 04:41:30
29. 125 fra *BERG Gabriel SQD 04:41:30
30. 2 esp *CAMPRUBI PIJUAN Marcel Q36 04:41:30
31. 64 nor BLIKRA Erlend UXM 04:41:30
32. 61 den *BÉVORT Carl-Frederik UXM 04:41:30
33. 82 fra GRELLIER Fabien TEN 04:41:30
34. 51 fra *GRUEL Thibaud GFC 04:41:30
35. 81 fra FERRON Valentin TEN 04:41:30
36. 165 fra *DELBOVE Joris AUB 04:41:30
37. 23 fra DELAPLACE Anthony ARK 04:41:30
38. 16 bel VAN HOECKE Gijs IWA 04:41:30
39. 85 fra SIMON Julien TEN 04:41:37
40. 24 fra GUERNALEC Thibault ARK 04:41:39
41. 43 fra *RETAILLEAU Valentin DAT 04:41:41
42. 73 ita MAGLI Filippo VBF 04:41:41
43. 87 fra *VADIC Baptiste TEN 04:41:44
44. 74 ita *MARCELLUSI Martin VBF 04:42:01
45. 151 fra COUANON Jonathan NMC 04:42:05
46. 17 nzl SMITH Dion IWA 04:42:08
47. 136 can *JULIEN Matisse UCN 04:42:10
48. 102 esp LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni EUS 04:42:10
49. 133 fra *BASSET Pierre Henry UCN 04:42:10
50. 75 ita TONELLI Alessandro VBF 04:42:10
51. 105 nzl FOUCHE James EUS 04:42:10
52. 124 bel *DRIESEN Niels SQD 04:42:10
53. 141 est *ÄRM Rait VRR 04:42:10
54. 55 fra *AUGE Ronan GFC 04:42:10
55. 57 gbr *HOBBS Alfred GFC 04:42:10
56. 145 bel MOLLY Kenny VRR 04:42:10
57. 94 esp IRIBAR JAUREGI Unai EKP 04:42:10
58. 67 nor SKAARSETH Anders UXM 04:42:10
59. 147 est VAHTRA Norman VRR 04:42:10
60. 4 bel DEVRIENDT Tom Q36 04:42:19
61. 26 fra *LOZOUET Léandre ARK 04:43:30
62. 127 gbr *NISBET William SQD 04:43:30
63. 14 bel PLANCKAERT Baptiste IWA 04:44:32
64. 66 den *HANSEN Marcus UXM 04:44:35
65. 153 ned KONIJN Alexander NMC 04:44:40
66. 13 ita *DELLE VEDOVE IWA 04:45:14
67. 106 esp *ALUSTIZA GOENAGA EUS 04:45:14
68. 134 fra *HUE Antoine UCN 04:45:14
69. 143 fra BOUDAT Thomas VRR 04:45:14
70. 84 fra OURSELIN Paul TEN 04:45:14
71. 187 ger *SCHMIDT Jakob MCT 04:45:14
72. 72 ita LUCCA Riccardo VBF 04:45:14
73. 54 gbr *ASKEY Ben GFC 04:45:14
74. 34 fra *TOUMIRE Hugo COF 04:45:14
75. 135 fra *JALADEAU Artus UCN 04:45:14
76. 77 ita ZOCCARATO Samuele VBF 04:45:14
77. 114 ita PERON Andrea TNN 04:45:14
78. 96 esp SANCHEZ LOPEZ Eugenio EKP 04:45:14
79. 65 den *DALBY Simon UXM 04:45:14
80. 166 fra LECROQ Jérémy AUB 04:45:14
81. 93 esp MARQUEZ ROMAN Marti EKP 04:45:14
82. 156 fra MIFSUD Andréa NMC 04:45:18
83. 12 fra *FAURE PROST Alexy IWA 04:45:21
84. 104 esp *ZUBELDIA ELDUAIEN Unai EUS 04:47:02
85. 103 esp *BONILLO MARTIN Iker EUS 04:47:02
86. 185 ger LODERER Timon MCT 04:47:02
87. 132 nor *RYE-JOHNSEN Jon UCN 04:47:05
88. 164 irl CORKERY Dillon AUB 04:47:05
89. 116 ita *RIDOLFO Filippo TNN 04:47:05
90. 112 gbr BRAND Sam TNN 04:47:05
91. 137 can *PLAMONDON Robin UCN 04:47:05
92. 53 gbr WALLS Matthew GFC 04:47:05
93. 6 eth *ABREHA Negasi Q36 04:47:05
94. 91 esp FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel EKP 04:47:05
95. 107 esp CUADRADO RUIZ DE GAUNA Unai EUS 04:47:11
96. 3 ita CONCA Filippo Q36 04:47:11
97. 5 ita MOSCHETTI Matteo Q36 04:47:16
98. 111 nzl BEADLE Hamish TNN 04:49:19
99. 121 cyp *ZABELINSKIY Bogdan SQD 04:50:31
100. 63 nor *KULSET Magnus UXM 04:51:12
101. 25 aus *HARVEY Hugh ARK 04:51:41
102. 46 fra *ISIDORE Noa DAT 04:51:42
103. 45 fra DONNENWIRTH Tom DAT 04:51:42
104. 142 fra LEROUX Samuel VRR 04:51:55